Algunos hornos poseen un control de temperatura conuna escala en grados Farenheith (°F), mientras que otros la tienen en grados Celsius o grados Centígrados (°C). Igualmente hay recetas en las que se requiere controlar la temperatura de cocción de alguna preparación usando algún termómetro de cocina y no siempre la unidad del termómetro disponible coincide con la especificada en la receta. Por esto, en ocasiones, es necesario realizar conversiones de temperaturas de una unidad a otra.
Para facilitar estas conversiones hemos incluido la tabla de equivalencias que se muestra a continuación, la cual muestra valores aproximados para la graduación o el control de la temperatura.
| Celsius o Centígrados | Farenheith | Comentario |
|---|---|---|
| 60 °C | 140 °F | |
| 70 °C | 160 °F | |
| 80 °C | 175 °F | |
| 90 °C | 195 °F | |
| 100 °C | 210 °F | |
| 110 °C | 230 °F | |
| 120 °C | 250 °F | Muy lento |
| 130 °C | 265 °F | |
| 140 °C | 285 °F | |
| 150 °C | 300 °F | Lento |
| 160 °C | 320 °F | |
| 170 °C | 340 °F | |
| 180 °C | 355 °F | Moderado |
| 190 °C | 375 °F | |
| 200 °C | 390 °F | |
| 210 °C | 410 °F | Caliente |
| 220 °C | 430 °F | |
| 230 °C | 445 °F | |
| 240 °C | 465 °F | Muy caliente |
* Equivalencias aproximadas