HELADOS SALADOS
Queso | sal | |||
Roquefort | 80 | 4 | ||
Manchego curado | 100 | 4 | ||
Cabrales | 100 | 4 | ||
Emmental | 150 | 8 | ||
Parmesano | 120 | 4 | ||
gorgonzola | 80 | 4 | ||
Foie-gras | 100 | 6 | ||
Salmón ahumado | 100 | 6 | ||
Caviar | 100 | 8 | ||
Anchoas | 80 | |||
Arenques salados | 80 | |||
Setas | 150 | 6 | ||
Jamon iberico | 200 | 6 | ||
Gambas | 200 | 6 | ||
Erizos de mar | 100 | 6 | ||
Ingredientes | Servicio -11º C | Servicio -18º C | ||
Leche entera | 733 | 658 | ||
Nata 35% | 23 | 29 | ||
Leche en polvo | 19 | 24 | ||
Dextrosa | 93 | 177 | ||
Sacarosa | 40 | 20 | ||
Neutro para crema | 8 | 8 | ||
Sal | Dependiendo del tipo de queso | |||
Queso |